Als CNC-Lohnfertiger zerspant die Schunk Präzision GmbH ein breites Spektrum metallischer Werkstoffe – nichtrostende Stähle, Werkzeug- und Vergütungsstähle, Aluminium-Knetlegierungen sowie Kupfer-, Messing- und Bronzelegierungen nach EN/ISO. Die folgende Cross-Referenz ordnet jeder Werkstoffnummer den DIN/EN-Kurznamen, das internationale Äquivalent (AISI/ASTM/UNS bzw. AA) und den gebräuchlichen Trivialnamen (z. B. V2A, V4A, Duplex, MS58) zu. Weitere Werkstoffe bearbeiten wir nach individueller Machbarkeitsprüfung.
Die vollständige Werkstoffnummern-Liste steht zusätzlich als PDF zum Download bereit. Für ein Angebot zu Bauteilen aus diesen Werkstoffen nutzen Sie bitte unsere Angebotsanfrage.
| Werkstoffnummer | DIN/EN-Kurzname | International (AISI/ASTM/UNS · AA) | Trivialname |
|---|---|---|---|
| 1.4301 | X5CrNi18-10 | AISI 304 / S30400 | V2A |
| 1.4305 | X8CrNiS18-9 | AISI 303 / S30300 | – |
| 1.4307 | X2CrNi18-9 | AISI 304L / S30403 | V2A |
| 1.4310 | X10CrNi18-8 | AISI 301 / S30100 | Federstahl (rostfrei) |
| 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | AISI 316 / S31600 | V4A |
| 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | AISI 316L / S31603 | V4A |
| 1.4435 | X2CrNiMo18-14-3 | AISI 316L / S31603 | V4A |
| 1.4436 | X3CrNiMo17-13-3 | AISI 316 / S31600 | V4A |
| 1.4462 | X2CrNiMoN22-5-3 | UNS S32205 (SAF 2205) | Duplex |
| 1.4529 | X1NiCrMoCuN25-20-7 | UNS N08926 | – |
| 1.4539 | X1NiCrMoCu25-20-5 | UNS N08904 | 904L |
| 1.4541 | X6CrNiTi18-10 | AISI 321 / S32100 | V2A (Ti-stabilisiert) |
| 1.4542 | X5CrNiCuNb16-4 | AISI 630 / S17400 | 17-4 PH |
| 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | AISI 316Ti / S31635 | V4A (Ti-stabilisiert) |
| 1.4104 | X14CrMoS17 | AISI 430F / S43020 | – |
| 1.4021 | X20Cr13 | AISI 420 / S42000 | – |
| Werkstoffnummer | DIN/EN-Kurzname | International (AISI/ASTM/UNS · AA) | Trivialname |
|---|---|---|---|
| 1.2311 | 40CrMnMo7 | AISI P20 / T51620 | – |
| 1.2312 | 40CrMnMoS8-6 | AISI P20+S (P20S) | – |
| 1.2343 | X38CrMoV5-1 | AISI H11 / T20811 | – |
| 1.2344 | X40CrMoV5-1 | AISI H13 / T20813 | – |
| 1.2379 | X153CrMoV12 | AISI D2 / T30402 | – |
| 1.2510 | 100MnCrW4 | AISI O1 / T31501 | – |
| 1.2767 | 45NiCrMo16 | AISI 6F7 | – |
| 1.2842 | 90MnCrV8 | AISI O2 / T31502 | – |
| 1.2080 | X210Cr12 | AISI D3 / T30403 | – |
| 1.3343 | HS6-5-2C | AISI M2 / T11302 | HSS |
| Werkstoffnummer | DIN/EN-Kurzname | International (AISI/ASTM/UNS · AA) | Trivialname |
|---|---|---|---|
| 1.0503 | C45 | AISI 1045 / G10450 | – |
| 1.1191 | C45E | AISI 1045 / G10450 | Ck45 (alte DIN-Bez.) |
| 1.7131 | 16MnCr5 | AISI 5115 / G51150 | – |
| 1.7147 | 20MnCr5 | ~ AISI 5120 | – |
| 1.6523 | 20NiCrMo2 | AISI 8620 / G86200 | – |
| 1.7225 | 42CrMo4 | AISI 4140 / G41400 | – |
| 1.7220 | 34CrMo4 | AISI 4135/4137 / G41350 | – |
| 1.8509 | 41CrAlMo7 | – | Nitrierstahl (≈ Nitralloy 135M) |
| 1.0038 | S235JR | ≈ ASTM A36 | St37-2 (alte DIN-Bez.) |
| 1.0570 | S355J2 | ≈ ASTM A572 Gr.50 | St52-3 (alte DIN-Bez.) |
| Werkstoffnummer | DIN/EN-Kurzname | International (AISI/ASTM/UNS · AA) | Trivialname |
|---|---|---|---|
| EN AW-2007 | AlCu4PbMgMn | AA 2007 | Automatenaluminium |
| EN AW-2011 | AlCu6BiPb | AA 2011 | Automatenaluminium |
| EN AW-2024 | AlCu4Mg1 | AA 2024 | Dural / Duraluminium |
| EN AW-5083 | AlMg4,5Mn0,7 | AA 5083 | – |
| EN AW-5754 | AlMg3 | AA 5754 | – |
| EN AW-6060 | AlMgSi | AA 6060 | Anticorodal (alt: AlMgSi0,5) |
| EN AW-6061 | AlMg1SiCu | AA 6061 | – |
| EN AW-6082 | AlSi1MgMn | AA 6082 | Anticorodal |
| EN AW-7020 | AlZn4,5Mg1 | AA 7020 | – |
| EN AW-7075 | AlZn5,5MgCu | AA 7075 | Ergal / Zicral |
| Werkstoffnummer | DIN/EN-Kurzname | International (AISI/ASTM/UNS · AA) | Trivialname |
|---|---|---|---|
| 2.0401 | CuZn39Pb3 (CW614N) | UNS C38500 | MS58 |
| 2.0402 | CuZn40Pb2 (CW617N) | UNS C37700 | MS58 (Schmiedemessing) |
| 2.1030 | CuSn8 (CW453K) | UNS C52100 | Zinnbronze (Federbronze) |
| 2.1090 | CuSn7Zn4Pb7 (CC493K) | UNS C93200 (SAE 660) | Rg7 (Rotguss / Gunmetal) |
| 2.0321 | CuZn37 (CW508L) | UNS C27400 | MS63 |
| 2.0060 | Cu-ETP (CW004A) | UNS C11000 | E-Cu58 (Elektrolytkupfer) |
| 2.1293 | CuCr1Zr (CW106C) | UNS C18150 | – |
| 2.1247 | CuBe2 (CW101C) | UNS C17200 | Berylliumkupfer |
